Timing & rankings
Results
Chip-timed results for every distance. Filter by edition and race, or search for a bib or name.
| Rank | Bib | Participant | Race | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Santoshi Shrestha | Half Marathon (Women) | female | 1:18:48 |
| 2 | — | Pushpa Bhandari | Half Marathon (Women) | female | 1:19:18 |
| 3 | — | Bindu Hamal | Half Marathon (Women) | female | 1:36:39 |
| 4 | — | Saraswoti Bohora | Half Marathon (Women) | female | 1:39:50 |
| 5 | — | Gunner Sadhana Shahi | Half Marathon (Women) | female | 1:43:29 |
| 6 | — | Kalpana Tharu | Half Marathon (Women) | female | 1:45:39 |
| 7 | — | Chandara Maya Rawot | Half Marathon (Women) | female | 1:51:31 |
